Descriere
Acest model de grapă cu discuri SPEDO este construit pentru ferme mari și lucrări agricole exigente, oferind o lățime de lucru extinsă și greutate sporită pentru o pătrundere excelentă în sol. Este dotat cu discuri mari de 610–660 mm și sistem hidraulic pentru manevrare ușoară. Recomandat pentru tractoare puternice de 130–190 CP.
Specificații Tehnice:
Model | Cod produs | Nr. discuri | Ø Disc (mm) | Distanță discuri (mm) | Putere necesară (HP) | Greutate (Kg) | Lățime lucru (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1FR8796 | M1FR8796 | 28 | 610 | 230 | 130 | 2640 | 320 |
M1FR8797 | M1FR8797 | 32 | 610 | 230 | 150 | 2850 | 366 |
M1FR8798 | M1FR8798 | 36 | 610 | 230 | 170 | 3060 | 366 |
M1FR8813 | M1FR8813 | 32 | 610 | 230 | 170 | 3080 | 366 |
M1FR8814 | M1FR8814 | 36 | 610 | 230 | 180 | 3160 | 412 |
M1FR8816 | M1FR8816 | 28 | 610 | 250 | 170 | 3050 | 345 |
M1FR8833 | M1FR8833 | 28 | 660 | 250 | 180 | 3131 | 345 |
M1FR8817 | M1FR8817 | 32 | 610 | 250 | 180 | 3130 | 395 |
M1FR8834 | M1FR8834 | 32 | 660 | 250 | 190 | 3226 | 395 |
M1FR8801 | M1FR8801 | 28 | 610 | 230 | 130 | 2890 | 320 |
M1FR8802 | M1FR8802 | 32 | 610 | 230 | 150 | 3100 | 366 |
M1FR8803 | M1FR8803 | 36 | 610 | 230 | 170 | 3320 | 366 |
M1FR8808 | M1FR8808 | 32 | 610 | 230 | 170 | 3360 | 366 |
M1FR8809 | M1FR8809 | 36 | 610 | 230 | 180 | 3440 | 412 |
M1FR8818 | M1FR8818 | 28 | 610 | 250 | 170 | 3330 | 345 |
M1FR8838 | M1FR8838 | 28 | 660 | 250 | 180 | 3411 | 345 |
M1FR8819 | M1FR8819 | 32 | 610 | 250 | 180 | 3410 | 395 |
M1FR8839 | M1FR8839 | 32 | 660 | 250 | 190 | 3506 | 395 |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Grapă cu Discuri SPEDO – Model Profesional pentru Lucrări Intensive” Anulează răspunsul
Shipping & Delivery
Recenzii
Nu există recenzii până acum.